Allgemeine Informationen zum Projektstandort
Geographische Lage: Die Republik Sambia liegt im Süden Afrikas und grenzt an Malawi, Mosambique, Zimbabwe, Botswana, Namibia, Angola, die Demokratische Republik Kongo und Tansania. Sambia liegt auf dem zentralafrikanischen Plateau zwischen 8. und 18. Grad südlicher Breite und 12. und 34. Grad östlicher Länge.
Der Projektstandort befindet sich in der Provinz Luapula, in den Dörfern Kundamfumu und Mushingashi (Kartenausschnitt)
Sozioökonomische Daten
Hauptstadt | Lusaka |
Fläche | 752.612 km² |
Einwohnerzahl | ca. 15 Mio. (Wachstumsrate 3%) (60% Landbevölkerung, 40% Stadtbevölkerung) |
Bevölkerungsdichte | 19 Einwohner pro km² |
Regierungssystem | Präsidentielle Demokratie |
Währung | Zambian Kwacha (ZMW) |
BIP | 26.6 Mrd. US-Dollar |
BIP/Kopf | 1.772 US-Dollar |
Klima | In Sambia herrscht mildes tropisches Klima und es bestehen drei Jahreszeiten. Es gibt eine kühle Trockenzeit (15-17°C) von Mai bis September. Im Oktober und November sind Temperaturen von 24-32°C vorherrschend, es handelt sich um eine heiße Trockenzeit. Von Dezember bis April besteht eine heiße, schwüle Regenzeit mit Temperaturen von 27-38°C, dabei sind tropische Stürme möglich. Im Norden Sambias liegt der jährliche Niederschlag bei ca. 1.500 mm und im Süden sind es 600 - 850 mm Jahresniederschlag. |
Human Development Index (HDI) [1] | 0,586 (2014) (Vergleich: 1980 - 0,418) |
Human Sustainable Development Index (HDSI) [2] | 0,531 (2011) |
Welt-Hunger-Index [3] | 41,1 (2015) drittschlechtester Wert im Gesamtranking |
Bevölkerungsanteil der unterernährten Menschen | 47,8 % |
Auszehrung bei Kindern unter 5 Jahren | 6,0% |
Wachstumsverzögerung bei Kindern unter 5 Jahren | 40,1 % |
Sterblichkeitsrate bei Kindern unter 5 Jahren | 8,7 % |
[1] Maß für den
Entwicklungsstand eines Landes basierend auf den Eingangsgrößen Lebenserwartung, Ausbildung und Kaufkraft (Bundeszentrale für
politische Bildung (bpb)) [2] Erweiterung des HDI um die Eingangsgröße Pro-Kopf-Treibhausgas-Emissionen [3] wird berechnet aus den Eingangsgrößen Unterernährung, Auszehrung bei Kindern,Wachstumsverzögerung bei Kindern, Kindersterblichkeit |